Com nota 8,2, o município de Granja, no Litoral Oeste e a 329,4 km de Fortaleza, tem o 12º portal mais transparente entre todos os municípios do Estado, segundo pesquisa realizada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (TCM). O levantamento foi feito durante os meses de fevereiro e março deste ano, logo após se encerrar o prazo para as prefeituras adequarem seus sites obedecendo recomendações do próprio TCM.
De acordo com o órgão, foram analisadas informações presentes nos portais de transparência das prefeituras dos 184 municípios cearenses, estabelecendo o Índice de Transparência Municipal – uma escala de notas baseada no nível de conformidade à Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) e à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). O resultado do primeiro monitoramento permitiu comprovar que 52,17% (96) tiveram nota entre 7 e 10, enquanto 32,61% (60) alcançaram notas acima de cinco e 15,22% (28) têm nota abaixo de cinco.
Fortaleza e Porteiras ficaram com a primeira colocação na avaliação, com nota 8,9. Em seguida aparecem Pires Ferreira, Potengi e Santa Quitéria (nota 8,7), Ipaporanga e Russas (8,6), Iguatu e Piquet Carneiro (8,5), Capistrano e Umari (8,4). Depois de Granja, o município da região melhor avaliado foi Chaval, que aparece em 15º e nota 8,1. O pior desempenho foi de Senador Sá, que ficou com nota 0,3 e na 178ª posição.
Jijoca de Jericoacoara obteve nota 7,9 e o 29º lugar. Uruoca, Camocim e Martinópole tiraram nota 7,7. Já Barroquinha ficou com nota 6,4. na avaliação.
Segundo o Tribunal, a nota de cada município foi obtida pela soma do valor alcançado pela prefeitura a partir da análise dos requisitos obrigatórios, os quais foram divididos em: uso de instrumentos de transparência na gestão fiscal e conteúdo (detalhamento das despesas, detalhamento das receitas e procedimentos licitatórios) e acessibilidade.
Agora, todos os entes municipais serão informados pelo TCM, via ofício, das notas obtidas, determinando a adoção de medidas corretivas visando ao exato cumprimento das normas de transparência e de acesso à informação.
Fortaleza e Porteiras ficaram com a primeira colocação na avaliação, com nota 8,9. Em seguida aparecem Pires Ferreira, Potengi e Santa Quitéria (nota 8,7), Ipaporanga e Russas (8,6), Iguatu e Piquet Carneiro (8,5), Capistrano e Umari (8,4). Depois de Granja, o município da região melhor avaliado foi Chaval, que aparece em 15º e nota 8,1. O pior desempenho foi de Senador Sá, que ficou com nota 0,3 e na 178ª posição.
Jijoca de Jericoacoara obteve nota 7,9 e o 29º lugar. Uruoca, Camocim e Martinópole tiraram nota 7,7. Já Barroquinha ficou com nota 6,4. na avaliação.
Segundo o Tribunal, a nota de cada município foi obtida pela soma do valor alcançado pela prefeitura a partir da análise dos requisitos obrigatórios, os quais foram divididos em: uso de instrumentos de transparência na gestão fiscal e conteúdo (detalhamento das despesas, detalhamento das receitas e procedimentos licitatórios) e acessibilidade.
Agora, todos os entes municipais serão informados pelo TCM, via ofício, das notas obtidas, determinando a adoção de medidas corretivas visando ao exato cumprimento das normas de transparência e de acesso à informação.
| Municípios | Notas |
|---|---|
| Fortaleza | 8,9 |
| Porteiras | 8,9 |
| Pires Ferreira | 8,7 |
| Potengi | 8,7 |
| Santa Quiteria | 8,7 |
| Ipaporanga | 8,6 |
| Russas | 8,6 |
| Iguatu | 8,5 |
| Piquet Carneiro | 8,5 |
| Capistrano | 8,4 |
| Umari | 8,4 |
| Granja | 8,2 |
| Maracanau | 8,2 |
| Aratuba | 8,1 |
| Chaval | 8,1 |
| Cruz | 8,1 |
| Maranguape | 8,1 |
| Tejuçuoca | 8,1 |
| Ubajara | 8,1 |
| Umirim | 8,1 |
| Uruburetama | 8,1 |
| Solonópole | 8 |
| Viçosa do Ceará | 8 |
| Apuiarés | 7,9 |
| Bela Cruz | 7,9 |
| Catunda | 7,9 |
| Horizonte | 7,9 |
| Iracema | 7,9 |
| Jijoca de Jericoacoara | 7,9 |
| Lavras da Mangabeira | 7,9 |
| Mulungu | 7,9 |
| Pacajús | 7,9 |
| Graça | 7,8 |
| Pacatuba | 7,8 |
| Santana do Cariri | 7,8 |
| Uruoca | 7,7 |
| Aracati | 7,7 |
| Camocim | 7,7 |
| Groaíras | 7,7 |
| Martinópole | 7,7 |
| Missão Velha | 7,7 |
| Orós | 7,7 |
| Pacoti | 7,7 |
| Pentecoste | 7,7 |
| Quixeramobim | 7,7 |
| Amontada | 7,6 |
| Dep. Irapuan Pinheiro | 7,6 |
| Jaguaribara | 7,6 |
| Juazeiro do Norte | 7,6 |
| Morrinhos | 7,6 |
| Mucambo | 7,6 |
| Novo Oriente | 7,6 |
| Pacujá | 7,6 |
| São João do Jaguaribe | 7,6 |
| Tururu | 7,6 |
| Ararendá | 7,5 |
| Milhã | 7,5 |
| São Gonçalo do Amarante | 7,5 |
| Antonina do Norte | 7,4 |
| Barreira | 7,4 |
| Catarina | 7,4 |
| Jaguaruana | 7,4 |
| Massapê | 7,4 |
| Miraíma | 7,4 |
| Palmácia | 7,4 |
| Altaneira | 7,3 |
| Beberibe | 7,3 |
| Cedro | 7,3 |
| Itaiçaba | 7,3 |
| Jaguaretama | 7,3 |
| Meruoca | 7,3 |
| Paramoti | 7,3 |
| Senador Pompeu | 7,3 |
| Tarrafas | 7,3 |
| Madalena | 7,3 |
| Tamboril | 7,3 |
| Quixeré | 7,2 |
| Aquiraz | 7,2 |
| Brejo Santo | 7,2 |
| Ipaumirim | 7,2 |
| Nova Olinda | 7,2 |
| Redenção | 7,2 |
| Trairi | 7,2 |
| Acopiara | 7,1 |
| Aracoiaba | 7,1 |
| Aurora | 7,1 |
| Caririaçu | 7,1 |
| Choró | 7,1 |
| Crateús | 7,1 |
| Irauçuba | 7,1 |
| Paraipaba | 7,1 |
| Itaitinga | 7,1 |
| São Luis do Curu | 7,1 |
| Tauá | 7 |
| Itapipoca | 7 |
| Morada Nova | 7 |
| Ipueiras | 6,9 |
| Cascavel | 6,9 |
| Fortim | 6,9 |
| Limoeiro do Norte | 6,9 |
| Marco | 6,9 |
| Guaiúba | 6,9 |
| General Sampaio | 6,8 |
| Paracuru | 6,8 |
| Várzea Alegre | 6,8 |
| Arneiroz | 6,7 |
| Boa Viagem | 6,7 |
| Parambu | 6,7 |
| Quiterianopolis | 6,7 |
| Salitre | 6,7 |
| Itapajé | 6,7 |
| Banabuiú | 6,6 |
| Barro | 6,6 |
| Farias Brito | 6,6 |
| Independência | 6,6 |
| Sobral | 6,6 |
| Pedra Branca | 6,6 |
| Chorozinho | 6,5 |
| Potiretama | 6,5 |
| Barroquinha | 6,4 |
| Caucaia | 6,4 |
| Guaramiranga | 6,4 |
| Ocara | 6,4 |
| Barbalha | 6,3 |
| Crato | 6,3 |
| Croatá | 6,3 |
| Jaguaribe | 6,3 |
| São Benedito | 6,3 |
| Baixio | 6,2 |
| Cariús | 6,2 |
| Ibicuitinga | 6,2 |
| Quixelô | 6,2 |
| Guaraciaba do Norte | 6,1 |
| Icó | 6,1 |
| Varjota | 6,1 |
| Jucás | 6,1 |
| Milagres | 6 |
| Itatira | 6 |
| Araripe | 6 |
| Campos Sales | 5,9 |
| Mombaça | 5,9 |
| Caridade | 5,9 |
| Saboeiro | 5,8 |
| Reriutaba | 5,8 |
| Ibaretama | 5,7 |
| Ibiapina | 5,6 |
| Nova Russas | 5,6 |
| Cariré | 5,5 |
| Hidrolândia | 5,5 |
| Monsenhor Tabosa | 5,5 |
| Penaforte | 5,5 |
| Pindoretama | 5,5 |
| Granjeiro | 5,4 |
| Palhano | 5,4 |
| Ipu | 5,3 |
| Pereiro | 5,3 |
| Alcântaras | 4,8 |
| Eusébio | 4,8 |
| Jati | 4,6 |
| Tabuleiro do Norte | 3,5 |
| Mauriti | 3,4 |
| Quixadá | 3,3 |
| Acaraú | 3,2 |
| Abaiara | 2,7 |
| Baturité | 2,3 |
| Acarape | 2,2 |
| Jardim | 2,2 |
| Tianguá | 2,2 |
| Canindé | 2,1 |
| Coreaú | 2,1 |
| Aiuaba | 1,9 |
| Itarema | 1,7 |
| Alto Santo | 1,7 |
| Frecheirinha | 1,3 |
| Carnaubal | 1,1 |
| Moraújo | 1 |
| Ererê | 0,8 |
| Senador Sá | 0,3 |
| Assaré | 0 |
| Forquilha | 0 |
| Icapuí | 0 |
| Itapiúna | 0 |
| Poranga | 0 |
| Santana do Acaraú | 0 |
Com informações do TCM/CE

Nenhum comentário:
Postar um comentário